Size Chart
DOUBLE BREASTED LONG VEST | |||
---|---|---|---|
SIZE(US) | S(4-6) | M(8) | L(10-12) |
Length(cm/inch) | 114/44.88'' | 118/46.46'' | 122/48.03'' |
Shoulder(cm/inch) | 55/21.65'' | 56/22.05'' | 57/22.44'' |
Bust(cm/inch) | 98/38.58'' | 102/40.16'' | 106/41.73'' |
$299
Double Breasted Long Vest
DOUBLE BREASTED LONG VEST | |||
---|---|---|---|
SIZE(US) | S(4-6) | M(8) | L(10-12) |
Length(cm/inch) | 114/44.88'' | 118/46.46'' | 122/48.03'' |
Shoulder(cm/inch) | 55/21.65'' | 56/22.05'' | 57/22.44'' |
Bust(cm/inch) | 98/38.58'' | 102/40.16'' | 106/41.73'' |
Model is 172cm/5′7″ Wearing size M
Want to keep warm while bing eleglant? This long vest is for you! This chic double breasted a-line vest features a contrast collar, oversized silhouette in rich wool for extra comfort and warmth.
-Turn-down collar
-Wide shoulders
-Sleeveless
-Double breasted
-Contrast trim
100% Wool
Dry clean
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.